
van Nahmen Haschberg-Holunder, 1 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 136 / 30 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,4 g |
| davon Zucker | 6,4 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
44,94 € Original price was: 44,94 €.31,46 €Current price is: 31,46 €.


Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 136 / 30 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 6,4 g |
| davon Zucker | 6,4 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Marke | van Nahmen |
| Inhalt | 0,75 l |
| Inverkehrbringer | van Nahmen |
Reviews
There are no reviews yet.