
van Nahmen Rhabarbernektar, 0,75 L
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 216 / 51 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
28,74 € Original price was: 28,74 €.20,12 €Current price is: 20,12 €.


Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
| Energie kJ/kcal | 216 / 51 |
|---|---|
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Farbe | Rosa |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 0 % |
| Marke | van Nahmen |
| Inverkehrbringer | van Nahmen |
Reviews
There are no reviews yet.